SRRC认证要求 发射关断功率和杂散辐射
企业产品做SRRC认证都知道需要满足测试标准。其中发射关断功率和杂散辐射是比较容易失败的测试下,知倍客将用表格的方式为企业展示测试的标准值,只有在标准值内才符合SRRC认证要求。
发射关断功率
指标:
| 发射关断功率 | ≤-48.5dBm |
| 样品编号 | 1 | 2 | 3 |
| 检测结果(dBm) | -46.0 | -46.6 | -48.9 |
| 结论 | 不合格 | 不合格 | 合格 |
发射机杂散辐射和UE共存杂散辐射频段
指标:
| 发射机杂散辐射和UE共存杂散辐射频段 | 检测频段 | 限值 |
| 9kHz~150kHz | ≤-36dBm/1kHz | |
| 150kHz~30MHz | ≤-36dBm/10kHz | |
| 30MHz~1GHz | ≤-36dBm/100kHz | |
| 1GHz~12.75GHz | ≤-30dBm/1MHz | |
| 2110MHz~2170MHz | ≤-50dBm/1MHz | |
| 1805MHz~1880MHz1 | ≤-50dBm/1MHz | |
| 2620MHz ~2690MHz1 | ≤-50dBm/1MHz | |
| 925MHz~960MHz | ≤-50dBm/1MHz | |
| 791MHz~821MHz | ≤-50dBm/1MHz | |
| 1880MHz~1920MHz | ≤-50dBm/1MHz | |
| 2010MHz~2025MHz | ≤-50dBm/1MHz | |
| 2570MHz~2620MHz | ≤-50dBm/1MHz | |
| 2300MHz~2400MHz | ≤-50dBm/1MHz | |
| 1900MHz~1920MHz | ≤-50dBm/1MHz | |
| 3510MHz~3590MHz1 | ≤-50dBm/1MHz | |
| 3400MHz~3600MHz1 | ≤-50dBm/1MHz | |
| 3600MHz~3800MHz1 | ≤-50dBm/1MHz | |
| 注1:作为例外,由于2次、3次或4次谐波杂散辐射的缘故,对测量中使用的每个E-UTRA载波,电平高达YDT 2578.2-2013中表138中定义值得测量活动都是允许的,如果传输带宽内至少有一个RE,且该RE的2次或3次谐波落在测量带宽内,则例外。 | ||
企业对于样品研发的时候需要进行调较,否则送检测试测试不通过的概率比较大。



